≤ 4.400µS/cm
DESAL-BWRO KP
Lớp dẫn điện danh mục thấp nhấtDESAL-BWRO Q · XP · KP · NƯỚC LỢI RO
Lựa chọn thẩm thấu ngược dựa trên danh mục để đo độ dẫn nước cấp nước lợ từ 4.400 đến 22.000 µS/cm.

Bắt đầu với giá trị độ dẫn đo được. Chọn sự phù hợp WHL, HL, L, M hoặc R lớp danh mục, sau đó chọn mô hình nhỏ nhất đáp ứng được yêu cầu sản xuất hàng giờ. Chỉ sử dụng LR khi cần cấu hình chất lượng thấm cao hơn.
Xem xét độ dẫn điện và TDS, các giai đoạn xử lý, rủi ro tiền xử lý, ứng dụng và lộ trình lựa chọn Q, XP và KP đã được xác minh.
PHÂN LOẠI NƯỚC CẤP
Sử dụng độ dẫn điện từ phân tích nước hiện tại. Finder không tự động chuyển đổi TDS thành µS/cm vì hệ số chuyển đổi phụ thuộc vào thành phần hóa học của nước.
DESAL-BWRO KP
Lớp dẫn điện danh mục thấp nhấtDESAL-BWRO Q · XP · KP
Nhỏ gọn thông qua hệ thống công nghiệpDESAL-BWRO Q · XP · KP
Nhỏ gọn thông qua hệ thống công nghiệpDESAL-BWRO XP · KP
Thuế nước lợ cao hơnDESAL-BWRO KP
Lớp danh mục nước lợ cao nhấtĐộ dẫn chọn lớp danh mục; Hóa học nước đầy đủ xác định tiền xử lý, phục hồi và bảo vệ màng.
DÒNG SẢN PHẨM SEAMASTER DESAL-BWRO
Mỗi dây chuyền kết hợp một phạm vi công suất xác định với các biến thể trong danh mục để có độ dẫn nước cấp cụ thể.
Sản xuất nước lợ nhỏ gọn dành cho gia đình và cơ sở nhỏ với loại nước cấp đã được xác minh.
50 · 96,25 · 125 L/h
Dòng sản phẩm nhỏ gọn linh hoạt dành cho biệt thự, khách sạn và thương mại nhẹ, bao gồm cả cấu hình chất lượng thấm LR.
22,5 · 45 · 49,17 · 67,5 · 96,25 · 125 L/h
Xử lý nước lợ thương mại và công nghiệp cho các ứng dụng xử lý nước, tưới tiêu và tiện ích.
Cấu hình 63 được phê duyệt trên sáu tuyến danh mục
PHẠM VI MÔ HÌNH DESAL-BWRO Q
Chọn Q 12, Q 23 hoặc Q 30 theo đầu ra yêu cầu, sau đó chọn HL hoặc L từ độ dẫn điện đo được của nước cấp. Mã và giá ròng được phê duyệt được hiển thị cho từng biến thể.
50 L/h1.200 L/d
96,25 L/h2.310 L/d
125 L/h3.000 L/d
PHẠM VI MÔ HÌNH DESAL-BWRO XP
Chọn đầu ra từ 22,5 đến 125 L/h, sau đó khớp HL, L hoặc M với độ dẫn thức ăn được đo. LR vẫn là một tuyến đường chất lượng thấm riêng biệt.
22,5 L/h540 L/d
45 L/h1.080 L/d
49,17 L/h1.180 L/d
67,5 L/h1.620 L/d
96,25 L/h2.310 L/d
125 L/h3.000 L/d
DANH MỤC ĐƯỢC XÁC MINH DESAL-BWRO KP
Tất cả các hàng 63 đều có mã STD và giá ròng được phê duyệt. Có bảng kỹ thuật chi tiết cho 42; 21 yêu cầu tài liệu dành riêng cho từng mẫu máy. Sáu bản ghi KP-MR vẫn bị loại trừ vì thiếu mã và giá của chúng.
| Người mẫu | Lớp học | đầu ra | Đánh giá hàng ngày | Giới hạn nguồn cấp dữ liệu | Mã số | giá ròng được phê duyệt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESAL-BWRO-KP-45-WHL | WHL | 190L/h | 4.570L/d | 4.400µS/cm | STD-0027 | €7.330 |
| DESAL-BWRO-KP-45-HL | HL | 190L/h | 4.570L/d | 6.000µS/cm | STD-0028 | €7.668 |
| DESAL-BWRO-KP-45-L | L | 190L/h | 4.570L/d | 10.000µS/cm | STD-0029 | €8.898 |
| DESAL-BWRO-KP-40-LR | LR | 164L/h | 4.000L/d | 10.000µS/cm | STD-0030 | €10.245 |
| DESAL-BWRO-KP-45-M | M | 190L/h | 4.570L/d | 15.500µS/cm | STD-0031 | €10.198 |
| DESAL-BWRO-KP-45-R | R | 190L/h | 4.570L/d | 22.000µS/cm | STD-0032 | €11.212 |
| DESAL-BWRO-KP-90-WHL | WHL | 381L/h | 9.150L/d | 4.400µS/cm | STD-0033 | €8.203 |
| DESAL-BWRO-KP-90-HL | HL | 381L/h | 9.150L/d | 6.000µS/cm | STD-0034 | €9.335 |
| DESAL-BWRO-KP-90-L | L | 381L/h | 9.150L/d | 10.000µS/cm | STD-0035 | €11.452 |
| DESAL-BWRO-KP-80-LR | LR | 329L/h | 7.910L/d | 10.000µS/cm | STD-0036 | €12.865 |
| DESAL-BWRO-KP-90-M | M | 381L/h | 9.150L/d | 15.500µS/cm | STD-0037 | €11.998 |
| DESAL-BWRO-KP-90-R | R | 381L/h | 9.150L/d | 22.000µS/cm | STD-0038 | €14.255 |
| DESAL-BWRO-KP-135-WHL | WHL | 571L/h | 13.720L/d | 4.400µS/cm | STD-0039 | €9.452 |
| DESAL-BWRO-KP-135-HL | HL | 571L/h | 13.720L/d | 6.000µS/cm | STD-0040 | €12.556 |
| DESAL-BWRO-KP-135-L | L | 571L/h | 13.720L/d | 10.000µS/cm | STD-0041 | €13.110 |
| DESAL-BWRO-KP-120-LR | LR | 494L/h | 11.850L/d | 10.000µS/cm | STD-0042 | €15.202 |
| DESAL-BWRO-KP-135-M | M | 571L/h | 13.720L/d | 15.500µS/cm | STD-0043 | €14.752 |
| DESAL-BWRO-KP-135-R | R | 571L/h | 13.720L/d | 22.000µS/cm | STD-0044 | €17.466 |
| DESAL-BWRO-KP-180-WHL | WHL | 762,5L/h | 18.300L/d | 4.400µS/cm | STD-0045 | €13.252 |
| DESAL-BWRO-KP-180-HL | HL | 762L/h | 18.300L/d | 6.000µS/cm | STD-0046 | €13.695 |
| DESAL-BWRO-KP-180-L | L | 762L/h | 18.300L/d | 10.000µS/cm | STD-0047 | €15.546 |
| DESAL-BWRO-KP-160-LR | LR | 658L/h | 15.800L/d | 10.000µS/cm | STD-0048 | €18.103 |
| DESAL-BWRO-KP-180-M | M | 762L/h | 18.300L/d | 15.500µS/cm | STD-0049 | €16.887 |
| DESAL-BWRO-KP-180-R | R | 762L/h | 18.300L/d | 22.000µS/cm | STD-0050 | €19.403 |
| DESAL-BWRO-KP-225-WHL | WHL | 950L/h | 22.800L/d | 4.400µS/cm | STD-0051 | €15.236 |
| DESAL-BWRO-KP-225-HL | HL | 950L/h | 22.800L/d | 6.000µS/cm | STD-0052 | €16.985 |
| DESAL-BWRO-KP-225-L | L | 950L/h | 22.800L/d | 10.000µS/cm | STD-0053 | €17.654 |
| DESAL-BWRO-KP-200-LR | LR | 823L/h | 19.750L/d | 10.000µS/cm | STD-0054 | €20.155 |
| DESAL-BWRO-KP-225-M | M | 950L/h | 22.800L/d | 15.500µS/cm | STD-0055 | €19.453 |
| DESAL-BWRO-KP-225-R | R | 950L/h | 22.800L/d | 22.000µS/cm | STD-0056 | €21.152 |
| DESAL-BWRO-KP-270-WHL | WHL | 1.143,75L/h | 27.450L/d | 4.400µS/cm | STD-0057 | €16.231 |
| DESAL-BWRO-KP-270-HL | HL | 1.144L/h | 27.450L/d | 6.000µS/cm | STD-0058 | €18.220 |
| DESAL-BWRO-KP-270-L | L | 1.144L/h | 27.450L/d | 10.000µS/cm | STD-0059 | €20.145 |
| DESAL-BWRO-KP-240-LR | LR | 987L/h | 23.750L/d | 10.000µS/cm | STD-0060 | €23.780 |
| DESAL-BWRO-KP-270-M | M | 1.144L/h | 27.450L/d | 15.500µS/cm | STD-0061 | €21.665 |
| DESAL-BWRO-KP-270-R | R | 1.144L/h | 27.450L/d | 22.000µS/cm | STD-0062 | €24.586 |
| DESAL-BWRO-KP-320-WHL | WHL | 1.333,33L/h | 32.000L/d | 4.400µS/cm | STD-0063 | €19.896 |
| DESAL-BWRO-KP-320-HL | HL | 1.333L/h | 32.000L/d | 6.000µS/cm | STD-0064 | €21.332 |
| DESAL-BWRO-KP-320-L | L | 1.333L/h | 32.000L/d | 10.000µS/cm | STD-0065 | €23.230 |
| DESAL-BWRO-KP-290-LR | LR | 1.208,33L/h | 29.000L/d | 10.000µS/cm | STD-0066 | €25.260 |
| DESAL-BWRO-KP-320-M | M | 1.333L/h | 32.000L/d | 15.500µS/cm | STD-0067 | €24.350 |
| DESAL-BWRO-KP-320-R | R | 1.333L/h | 32.000L/d | 22.000µS/cm | STD-0068 | €27.250 |
| DESAL-BWRO-KP-360-WHL | WHL | 1.500L/h | 36.000L/d | 4.400µS/cm | STD-0069 | €20.304 |
| DESAL-BWRO-KP-360-HL | HL | 1.500L/h | 36.000L/d | 6.000µS/cm | STD-0070 | €22.745 |
| DESAL-BWRO-KP-360-L | L | 1.500L/h | 36.000L/d | 10.000µS/cm | STD-0071 | €23.989 |
| DESAL-BWRO-KP-310-LR | LR | 1.291,67L/h | 31.000L/d | 10.000µS/cm | STD-0072 | €26.746 |
| DESAL-BWRO-KP-360-M | M | 1.500L/h | 36.000L/d | 15.500µS/cm | STD-0073 | €26.875 |
| DESAL-BWRO-KP-360-R | R | 1.500L/h | 36.000L/d | 22.000µS/cm | STD-0074 | €32.243 |
| DESAL-BWRO-KP-400-WHL | WHL | 1.666,67L/h | 40.000L/d | 4.400µS/cm | STD-0075 | €22.766 |
| DESAL-BWRO-KP-400-HL | HL | 1.666,67L/h | 40.000L/d | 6.000µS/cm | STD-0076 | €23.652 |
| DESAL-BWRO-KP-400-L | L | 1.666,67L/h | 40.000L/d | 10.000µS/cm | STD-0077 | €28.746 |
| DESAL-BWRO-KP-400-M | M | 1.666,67L/h | 40.000L/d | 15.500µS/cm | STD-0078 | €31.221 |
| DESAL-BWRO-KP-400-R | R | 1.666L/h | 40.000L/d | 22.000µS/cm | STD-0079 | €36.255 |
| DESAL-BWRO-KP-500-WHL | WHL | 2.083,33L/h | 50.000L/d | 4.400µS/cm | STD-0080 | €27.335 |
| DESAL-BWRO-KP-500-HL | HL | 2.083,33L/h | 50.000L/d | 6.000µS/cm | STD-0081 | €30.977 |
| DESAL-BWRO-KP-500-L | L | 2.083,33L/h | 50.000L/d | 10.000µS/cm | STD-0082 | €33.886 |
| DESAL-BWRO-KP-500-M | M | 2.083,33L/h | 50.000L/d | 15.500µS/cm | STD-0083 | €34.210 |
| DESAL-BWRO-KP-500-R | R | 2083L/h | 50.000L/d | 22.000µS/cm | STD-0084 | €40.932 |
| DESAL-BWRO-KP-600-WHL | WHL | 2.500L/h | 60.000L/d | 4.400µS/cm | STD-0085 | €31.527 |
| DESAL-BWRO-KP-600-HL | HL | 2.500L/h | 60.000L/d | 6.000µS/cm | STD-0086 | €34.240 |
| DESAL-BWRO-KP-600-L | L | 2.500L/h | 60.000L/d | 10.000µS/cm | STD-0087 | €36.655 |
| DESAL-BWRO-KP-600-M | M | 2.500L/h | 60.000L/d | 15.500µS/cm | STD-0088 | €38.870 |
| DESAL-BWRO-KP-600-R | R | 2.500L/h | 60.000L/d | 22.000µS/cm | STD-0089 | €44.512 |
Giá ròng được phê duyệt chưa bao gồm thuế GTGT và phí vận chuyển; giao hàng là EXW CWG Croatia. Phạm vi kỹ thuật cuối cùng được xác nhận sau khi phân tích nước. KP 40 LR, KP 225 R và KP 320 R giữ nguyên xếp hạng hàng giờ do nguồn nêu. Đối với cấu hình 21 không có hàng kỹ thuật chi tiết, hiển thị hàng giờ được tính từ xếp hạng L/d đã được xác nhận và không phải là hiệu suất hàng giờ được nhà cung cấp đảm bảo.
MA TRẬN BẢO HIỂM DANH MỤC
Bảng xác định cấu hình danh mục bằng độ dẫn nước cấp đo được. Việc lựa chọn công suất diễn ra bên trong đường dây phù hợp.
| Độ dẫn thức ăn | Lớp học | DESAL-BWRO Q | DESAL-BWRO XP | DESAL-BWRO KP |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 4.400 µS/cm | WHL | — | — | KP-WHL |
| 4.401–6.000 µS/cm | HL | Q-HL | XP-HL | KP-HL |
| 6.001–10.000 µS/cm | L | Q-L | XP-L / XP-LR | KP-L / KP-LR |
| 10.001–15.500 µS/cm | M | — | XP-M | KP-M |
| 15.501–22.000 µS/cm | R | — | — | KP-R |
LR biểu thị cấu hình chất lượng thấm trong các mô hình có độ dẫn điện thấp hơn hiện hành; nó không phải là loại độ mặn thứ sáu.
HỆ THỐNG COMPACT ĐẠI DIỆNLỰA CHỌN KỸ THUẬT
Ba đầu vào cung cấp điểm bắt đầu dựa trên danh mục và hiển thị mô hình DESAL-BWRO đủ điều kiện nhỏ nhất trước khi xem xét kỹ thuật.
Câu hỏi thường gặp về nước lợ
Việc lựa chọn bắt đầu bằng việc đo độ dẫn điện của nước cấp, sau đó là lưu lượng nước sản phẩm và ứng dụng cần thiết. Finder hiển thị dung lượng danh mục đủ điều kiện nhỏ nhất trước khi dự án bước vào giai đoạn đánh giá kỹ thuật.
Không có chuyển đổi tự động được sử dụng để lựa chọn mô hình. Độ dẫn điện và TDS có liên quan với nhau nhưng hệ số chuyển đổi thay đổi theo thành phần hóa học của nước. Sử dụng phòng thí nghiệm hiện tại hoặc phép đo hiện trường đã hiệu chuẩn trong µS/cm.
LR là cấu hình chất lượng thấm dành riêng cho dự án. Đây không phải là loại có độ mặn hoặc độ dẫn điện cao hơn và phải được chọn từ các mẫu danh mục hiện hành.
Chỉ riêng độ dẫn điện không xác định được rủi ro tắc nghẽn hoặc đóng cặn. Nhiệt độ, độ đục hoặc SDI, độ cứng, độ kiềm, sắt, mangan, silica và các thông số cụ thể khác của dự án ảnh hưởng đến tiền xử lý, thu hồi và hiệu suất màng.
Chúng là xếp hạng danh mục được sử dụng để lựa chọn sơ bộ. Sản lượng đảm bảo, khả năng thu hồi, chất lượng nước sản phẩm và giới hạn vận hành chỉ được nêu trong đề xuất kỹ thuật được phê duyệt cuối cùng.
PHÂN TÍCH NƯỚC CÓ SẴN?
Chúng tôi sẽ xác nhận dòng DESAL-BWRO, mô hình danh mục, tiền xử lý, thu hồi và thông số kỹ thuật nước của sản phẩm cuối cùng.