≤ ٤٬٤٠٠µS/cm
DESAL-BWRO KP
أدنى فئة الموصلية الكتالوجDESAL-BWRO Q · XP · KP · المياه قليلة الملوحة RO
اختيار التناضح العكسي القائم على الكتالوج لقياس موصلية مياه التغذية المالحة من ٤٬٤٠٠ إلى ٢٢٬٠٠٠ µS/cm.

ابدأ بقيمة الموصلية المقاسة. حدد المطابقة WHL أو HL أو L أو M أو R فئة الكتالوج، ثم اختر النموذج الأصغر الذي يغطي الإنتاج المطلوب بالساعة. استخدم LR فقط عند الحاجة إلى تكوين عالي الجودة.
قم بمراجعة الموصلية وTDS ومراحل المعالجة ومخاطر المعالجة المسبقة والتطبيقات وطريق اختيار Q وXP وKP الذي تم التحقق منه.
تصنيف مياه التغذية
استخدام الموصلية من تحليل المياه الحالية. لا يقوم Finder تلقائيًا بتحويل TDS إلى µS/cm لأن عامل التحويل يعتمد على كيمياء الماء.
DESAL-BWRO KP
أدنى فئة الموصلية الكتالوجDESAL-BWRO Q · XP · KP
المدمجة من خلال الأنظمة الصناعيةDESAL-BWRO Q · XP · KP
المدمجة من خلال الأنظمة الصناعيةDESAL-BWRO XP · KP
ارتفاع واجب المياه المالحةDESAL-BWRO KP
أعلى فئة كتالوج الملوحةالموصلية تحدد فئة الكتالوج؛ تحدد كيمياء المياه الكاملة المعالجة المسبقة والاسترداد وحماية الغشاء.
خطوط الإنتاج SEAMASTER DESAL-BWRO
يجمع كل خط بين نطاق سعة محدد ومتغيرات الكتالوج لتوصيل مياه التغذية المحددة.
إنتاج مدمج للمياه قليلة الملوحة للمنازل والمرافق الصغيرة مع فئة مياه تغذية تم التحقق منها.
٥٠ · ٩٦٫٢٥ · ١٢٥ L/h
مجموعة مدمجة مرنة للفيلات والضيافة والأعمال التجارية الخفيفة، بما في ذلك تكوينات LR ذات الجودة العالية.
٢٢٫٥ · ٤٥ · ٤٩٫١٧ · ٦٧٫٥ · ٩٦٫٢٥ · ١٢٥ L/h
معالجة المياه قليلة الملوحة التجارية والصناعية لاستخدامها في معالجة المياه والري وتطبيقات المرافق.
تمت الموافقة على تكوينات ٦٣ عبر ستة مسارات للكتالوج
نطاق الطراز DESAL-BWRO Q
اختر Q ١٢ أو Q ٢٣ أو Q ٣٠ حسب الإخراج المطلوب، ثم حدد HL أو L من موصلية مياه التغذية المقاسة. يتم عرض الرموز والأسعار الصافية المعتمدة لكل متغير.
٥٠ L/h١٬٢٠٠ L/d
٩٦٫٢٥ L/h٢٬٣١٠ L/d
١٢٥ L/h٣٬٠٠٠ L/d
نطاق الطراز DESAL-BWRO XP
اختر الإخراج من ٢٢٫٥ إلى ١٢٥ L/h، ثم قم بمطابقة HL أو L أو M مع موصلية التغذية المقاسة. يظل LR طريقًا منفصلاً لجودة التخلل.
٢٢٫٥ L/h٥٤٠ L/d
٤٥ L/h١٬٠٨٠ L/d
٤٩٫١٧ L/h١٬١٨٠ L/d
٦٧٫٥ L/h١٬٦٢٠ L/d
٩٦٫٢٥ L/h٢٬٣١٠ L/d
١٢٥ L/h٣٬٠٠٠ L/d
كتالوج DESAL-BWRO KP الذي تم التحقق منه
تحتوي جميع صفوف ٦٣ على رمز STD معتمد وسعر صافي. توجد أوراق فنية تفصيلية لـ ٤٢؛ تتطلب ٢١ وثائق خاصة بالطراز. تظل ستة سجلات KP-MR مستبعدة لأن رموزها وأسعارها مفقودة.
| نموذج | فصل | الإخراج | التقييم اليومي | حد التغذية | شفرة | السعر الصافي المعتمد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESAL-BWRO-KP-٤٥-WHL | WHL | ١٩٠L/h | ٤٬٥٧٠L/d | ٤٬٤٠٠µS/cm | STD-0027 | €٧٬٣٣٠ |
| DESAL-BWRO-KP-٤٥-HL | HL | ١٩٠L/h | ٤٬٥٧٠L/d | ٦٬٠٠٠µS/cm | STD-0028 | €٧٬٦٦٨ |
| DESAL-BWRO-KP-٤٥-L | L | ١٩٠L/h | ٤٬٥٧٠L/d | ١٠٬٠٠٠µS/cm | STD-0029 | €٨٬٨٩٨ |
| DESAL-BWRO-KP-٤٠-LR | LR | ١٦٤L/h | ٤٬٠٠٠L/d | ١٠٬٠٠٠µS/cm | STD-0030 | €١٠٬٢٤٥ |
| DESAL-BWRO-KP-٤٥-M | M | ١٩٠L/h | ٤٬٥٧٠L/d | ١٥٬٥٠٠µS/cm | STD-0031 | €١٠٬١٩٨ |
| DESAL-BWRO-KP-٤٥-R | R | ١٩٠L/h | ٤٬٥٧٠L/d | ٢٢٬٠٠٠µS/cm | STD-0032 | €١١٬٢١٢ |
| DESAL-BWRO-KP-٩٠-WHL | WHL | ٣٨١L/h | ٩٬١٥٠L/d | ٤٬٤٠٠µS/cm | STD-0033 | €٨٬٢٠٣ |
| DESAL-BWRO-KP-٩٠-HL | HL | ٣٨١L/h | ٩٬١٥٠L/d | ٦٬٠٠٠µS/cm | STD-0034 | €٩٬٣٣٥ |
| DESAL-BWRO-KP-٩٠-L | L | ٣٨١L/h | ٩٬١٥٠L/d | ١٠٬٠٠٠µS/cm | STD-0035 | €١١٬٤٥٢ |
| DESAL-BWRO-KP-٨٠-LR | LR | ٣٢٩L/h | ٧٬٩١٠L/d | ١٠٬٠٠٠µS/cm | STD-0036 | €١٢٬٨٦٥ |
| DESAL-BWRO-KP-٩٠-M | M | ٣٨١L/h | ٩٬١٥٠L/d | ١٥٬٥٠٠µS/cm | STD-0037 | €١١٬٩٩٨ |
| DESAL-BWRO-KP-٩٠-R | R | ٣٨١L/h | ٩٬١٥٠L/d | ٢٢٬٠٠٠µS/cm | STD-0038 | €١٤٬٢٥٥ |
| DESAL-BWRO-KP-١٣٥-WHL | WHL | ٥٧١L/h | ١٣٬٧٢٠L/d | ٤٬٤٠٠µS/cm | STD-0039 | €٩٬٤٥٢ |
| DESAL-BWRO-KP-١٣٥-HL | HL | ٥٧١L/h | ١٣٬٧٢٠L/d | ٦٬٠٠٠µS/cm | STD-0040 | €١٢٬٥٥٦ |
| DESAL-BWRO-KP-١٣٥-L | L | ٥٧١L/h | ١٣٬٧٢٠L/d | ١٠٬٠٠٠µS/cm | STD-0041 | €١٣٬١١٠ |
| DESAL-BWRO-KP-١٢٠-LR | LR | ٤٩٤L/h | ١١٬٨٥٠L/d | ١٠٬٠٠٠µS/cm | STD-0042 | €١٥٬٢٠٢ |
| DESAL-BWRO-KP-١٣٥-M | M | ٥٧١L/h | ١٣٬٧٢٠L/d | ١٥٬٥٠٠µS/cm | STD-0043 | €١٤٬٧٥٢ |
| DESAL-BWRO-KP-١٣٥-R | R | ٥٧١L/h | ١٣٬٧٢٠L/d | ٢٢٬٠٠٠µS/cm | STD-0044 | €١٧٬٤٦٦ |
| DESAL-BWRO-KP-١٨٠-WHL | WHL | ٧٦٢٫٥L/h | ١٨٬٣٠٠L/d | ٤٬٤٠٠µS/cm | STD-0045 | €١٣٬٢٥٢ |
| DESAL-BWRO-KP-١٨٠-HL | HL | ٧٦٢L/h | ١٨٬٣٠٠L/d | ٦٬٠٠٠µS/cm | STD-0046 | €١٣٬٦٩٥ |
| DESAL-BWRO-KP-١٨٠-L | L | ٧٦٢L/h | ١٨٬٣٠٠L/d | ١٠٬٠٠٠µS/cm | STD-0047 | €١٥٬٥٤٦ |
| DESAL-BWRO-KP-١٦٠-LR | LR | ٦٥٨L/h | ١٥٬٨٠٠L/d | ١٠٬٠٠٠µS/cm | STD-0048 | €١٨٬١٠٣ |
| DESAL-BWRO-KP-١٨٠-M | M | ٧٦٢L/h | ١٨٬٣٠٠L/d | ١٥٬٥٠٠µS/cm | STD-0049 | €١٦٬٨٨٧ |
| DESAL-BWRO-KP-١٨٠-R | R | ٧٦٢L/h | ١٨٬٣٠٠L/d | ٢٢٬٠٠٠µS/cm | STD-0050 | €١٩٬٤٠٣ |
| DESAL-BWRO-KP-٢٢٥-WHL | WHL | ٩٥٠L/h | ٢٢٬٨٠٠L/d | ٤٬٤٠٠µS/cm | STD-0051 | €١٥٬٢٣٦ |
| DESAL-BWRO-KP-٢٢٥-HL | HL | ٩٥٠L/h | ٢٢٬٨٠٠L/d | ٦٬٠٠٠µS/cm | STD-0052 | €١٦٬٩٨٥ |
| DESAL-BWRO-KP-٢٢٥-L | L | ٩٥٠L/h | ٢٢٬٨٠٠L/d | ١٠٬٠٠٠µS/cm | STD-0053 | €١٧٬٦٥٤ |
| DESAL-BWRO-KP-٢٠٠-LR | LR | ٨٢٣L/h | ١٩٬٧٥٠L/d | ١٠٬٠٠٠µS/cm | STD-0054 | €٢٠٬١٥٥ |
| DESAL-BWRO-KP-٢٢٥-M | M | ٩٥٠L/h | ٢٢٬٨٠٠L/d | ١٥٬٥٠٠µS/cm | STD-0055 | €١٩٬٤٥٣ |
| DESAL-BWRO-KP-٢٢٥-R | R | ٩٥٠L/h | ٢٢٬٨٠٠L/d | ٢٢٬٠٠٠µS/cm | STD-0056 | €٢١٬١٥٢ |
| DESAL-BWRO-KP-٢٧٠-WHL | WHL | ١٬١٤٣٫٧٥L/h | ٢٧٬٤٥٠L/d | ٤٬٤٠٠µS/cm | STD-0057 | €١٦٬٢٣١ |
| DESAL-BWRO-KP-٢٧٠-HL | HL | ١٬١٤٤L/h | ٢٧٬٤٥٠L/d | ٦٬٠٠٠µS/cm | STD-0058 | €١٨٬٢٢٠ |
| DESAL-BWRO-KP-٢٧٠-L | L | ١٬١٤٤L/h | ٢٧٬٤٥٠L/d | ١٠٬٠٠٠µS/cm | STD-0059 | €٢٠٬١٤٥ |
| DESAL-BWRO-KP-٢٤٠-LR | LR | ٩٨٧L/h | ٢٣٬٧٥٠L/d | ١٠٬٠٠٠µS/cm | STD-0060 | €٢٣٬٧٨٠ |
| DESAL-BWRO-KP-٢٧٠-M | M | ١٬١٤٤L/h | ٢٧٬٤٥٠L/d | ١٥٬٥٠٠µS/cm | STD-0061 | €٢١٬٦٦٥ |
| DESAL-BWRO-KP-٢٧٠-R | R | ١٬١٤٤L/h | ٢٧٬٤٥٠L/d | ٢٢٬٠٠٠µS/cm | STD-0062 | €٢٤٬٥٨٦ |
| DESAL-BWRO-KP-٣٢٠-WHL | WHL | ١٬٣٣٣٫٣٣L/h | ٣٢٬٠٠٠L/d | ٤٬٤٠٠µS/cm | STD-0063 | €١٩٬٨٩٦ |
| DESAL-BWRO-KP-٣٢٠-HL | HL | ١٬٣٣٣L/h | ٣٢٬٠٠٠L/d | ٦٬٠٠٠µS/cm | STD-0064 | €٢١٬٣٣٢ |
| DESAL-BWRO-KP-٣٢٠-L | L | ١٬٣٣٣L/h | ٣٢٬٠٠٠L/d | ١٠٬٠٠٠µS/cm | STD-0065 | €٢٣٬٢٣٠ |
| DESAL-BWRO-KP-٢٩٠-LR | LR | ١٬٢٠٨٫٣٣L/h | ٢٩٬٠٠٠L/d | ١٠٬٠٠٠µS/cm | STD-0066 | €٢٥٬٢٦٠ |
| DESAL-BWRO-KP-٣٢٠-M | M | ١٬٣٣٣L/h | ٣٢٬٠٠٠L/d | ١٥٬٥٠٠µS/cm | STD-0067 | €٢٤٬٣٥٠ |
| DESAL-BWRO-KP-٣٢٠-R | R | ١٬٣٣٣L/h | ٣٢٬٠٠٠L/d | ٢٢٬٠٠٠µS/cm | STD-0068 | €٢٧٬٢٥٠ |
| DESAL-BWRO-KP-٣٦٠-WHL | WHL | ١٬٥٠٠L/h | ٣٦٬٠٠٠L/d | ٤٬٤٠٠µS/cm | STD-0069 | €٢٠٬٣٠٤ |
| DESAL-BWRO-KP-٣٦٠-HL | HL | ١٬٥٠٠L/h | ٣٦٬٠٠٠L/d | ٦٬٠٠٠µS/cm | STD-0070 | €٢٢٬٧٤٥ |
| DESAL-BWRO-KP-٣٦٠-L | L | ١٬٥٠٠L/h | ٣٦٬٠٠٠L/d | ١٠٬٠٠٠µS/cm | STD-0071 | €٢٣٬٩٨٩ |
| DESAL-BWRO-KP-٣١٠-LR | LR | ١٬٢٩١٫٦٧L/h | ٣١٬٠٠٠L/d | ١٠٬٠٠٠µS/cm | STD-0072 | €٢٦٬٧٤٦ |
| DESAL-BWRO-KP-٣٦٠-M | M | ١٬٥٠٠L/h | ٣٦٬٠٠٠L/d | ١٥٬٥٠٠µS/cm | STD-0073 | €٢٦٬٨٧٥ |
| DESAL-BWRO-KP-٣٦٠-R | R | ١٬٥٠٠L/h | ٣٦٬٠٠٠L/d | ٢٢٬٠٠٠µS/cm | STD-0074 | €٣٢٬٢٤٣ |
| DESAL-BWRO-KP-٤٠٠-WHL | WHL | ١٬٦٦٦٫٦٧L/h | ٤٠٬٠٠٠L/d | ٤٬٤٠٠µS/cm | STD-0075 | €٢٢٬٧٦٦ |
| DESAL-BWRO-KP-٤٠٠-HL | HL | ١٬٦٦٦٫٦٧L/h | ٤٠٬٠٠٠L/d | ٦٬٠٠٠µS/cm | STD-0076 | €٢٣٬٦٥٢ |
| DESAL-BWRO-KP-٤٠٠-L | L | ١٬٦٦٦٫٦٧L/h | ٤٠٬٠٠٠L/d | ١٠٬٠٠٠µS/cm | STD-0077 | €٢٨٬٧٤٦ |
| DESAL-BWRO-KP-٤٠٠-M | M | ١٬٦٦٦٫٦٧L/h | ٤٠٬٠٠٠L/d | ١٥٬٥٠٠µS/cm | STD-0078 | €٣١٬٢٢١ |
| DESAL-BWRO-KP-٤٠٠-R | R | ١٬٦٦٦L/h | ٤٠٬٠٠٠L/d | ٢٢٬٠٠٠µS/cm | STD-0079 | €٣٦٬٢٥٥ |
| DESAL-BWRO-KP-٥٠٠-WHL | WHL | ٢٬٠٨٣٫٣٣L/h | ٥٠٬٠٠٠L/d | ٤٬٤٠٠µS/cm | STD-0080 | €٢٧٬٣٣٥ |
| DESAL-BWRO-KP-٥٠٠-HL | HL | ٢٬٠٨٣٫٣٣L/h | ٥٠٬٠٠٠L/d | ٦٬٠٠٠µS/cm | STD-0081 | €٣٠٬٩٧٧ |
| DESAL-BWRO-KP-٥٠٠-L | L | ٢٬٠٨٣٫٣٣L/h | ٥٠٬٠٠٠L/d | ١٠٬٠٠٠µS/cm | STD-0082 | €٣٣٬٨٨٦ |
| DESAL-BWRO-KP-٥٠٠-M | M | ٢٬٠٨٣٫٣٣L/h | ٥٠٬٠٠٠L/d | ١٥٬٥٠٠µS/cm | STD-0083 | €٣٤٬٢١٠ |
| DESAL-BWRO-KP-٥٠٠-R | R | ٢٠٨٣L/h | ٥٠٬٠٠٠L/d | ٢٢٬٠٠٠µS/cm | STD-0084 | €٤٠٬٩٣٢ |
| DESAL-BWRO-KP-٦٠٠-WHL | WHL | ٢٬٥٠٠L/h | ٦٠٬٠٠٠L/d | ٤٬٤٠٠µS/cm | STD-0085 | €٣١٬٥٢٧ |
| DESAL-BWRO-KP-٦٠٠-HL | HL | ٢٬٥٠٠L/h | ٦٠٬٠٠٠L/d | ٦٬٠٠٠µS/cm | STD-0086 | €٣٤٬٢٤٠ |
| DESAL-BWRO-KP-٦٠٠-L | L | ٢٬٥٠٠L/h | ٦٠٬٠٠٠L/d | ١٠٬٠٠٠µS/cm | STD-0087 | €٣٦٬٦٥٥ |
| DESAL-BWRO-KP-٦٠٠-M | M | ٢٬٥٠٠L/h | ٦٠٬٠٠٠L/d | ١٥٬٥٠٠µS/cm | STD-0088 | €٣٨٬٨٧٠ |
| DESAL-BWRO-KP-٦٠٠-R | R | ٢٬٥٠٠L/h | ٦٠٬٠٠٠L/d | ٢٢٬٠٠٠µS/cm | STD-0089 | €٤٤٬٥١٢ |
الأسعار الصافية المعتمدة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة والنقل؛ التسليم هو EXW CWG كرواتيا. يتم تأكيد النطاق الفني النهائي بعد تحليل المياه. تحتفظ KP ٤٠ LR وKP ٢٢٥ R وKP ٣٢٠ R بتصنيفاتها المعلنة بالساعة. بالنسبة لتكوينات ٢١ بدون صف فني مفصل، يتم حساب العرض بالساعة من تصنيف L/d المؤكد ولا يعد أداءً كل ساعة مضمونًا من قبل المورد.
مصفوفة تغطية الكتالوج
يحدد الجدول تكوينات الكتالوج عن طريق قياس موصلية مياه التغذية. يتم اختيار السعة داخل سطر المطابقة.
| الموصلية الغذائية | فصل | DESAL-BWRO Q | DESAL-BWRO XP | DESAL-BWRO KP |
|---|---|---|---|---|
| ≤ ٤٬٤٠٠ µS/cm | WHL | — | — | KP-WHL |
| ٤٬٤٠١–٦٬٠٠٠ µS/cm | HL | Q-HL | XP-HL | KP-HL |
| ٦٬٠٠١–١٠٬٠٠٠ µS/cm | L | Q-L | XP-L / XP-LR | KP-L / KP-LR |
| ١٠٬٠٠١–١٥٬٥٠٠ µS/cm | M | — | XP-M | KP-M |
| ١٥٬٥٠١–٢٢٬٠٠٠ µS/cm | R | — | — | KP-R |
يشير LR إلى تكوين جودة متخلل ضمن نماذج الموصلية المنخفضة القابلة للتطبيق؛ وهي ليست فئة ملوحة سادسة.
نظام مدمج تمثيليالاختيار الهندسي
توفر ثلاثة مدخلات نقطة بداية قائمة على الكتالوج وتعرض أصغر نموذج DESAL-BWRO مؤهل قبل المراجعة الهندسية.
الأسئلة الشائعة حول المياه قليلة الملوحة
يبدأ الاختيار بقياس موصلية مياه التغذية، ثم تدفق الماء المطلوب للمنتج وتطبيقه. يعرض Finder أصغر سعة كتالوج مؤهلة قبل أن يدخل المشروع في المراجعة الهندسية.
لا يتم استخدام التحويل التلقائي لاختيار النموذج. ترتبط الموصلية و TDS لكن عامل التحويل يختلف باختلاف كيمياء الماء. استخدم المختبر الحالي أو القياس الميداني المعاير في µS/cm.
LR عبارة عن تكوين لجودة التخلل الخاص بالمشروع. إنها ليست فئة ملوحة أو موصلية أعلى ويجب اختيارها من نماذج الكتالوج المعمول بها.
الموصلية وحدها لا تحدد خطر التلوث أو التحجيم. تؤثر درجة الحرارة والعكارة أو SDI والصلابة والقلوية والحديد والمنغنيز والسيليكا وغيرها من المعلمات الخاصة بالمشروع على المعالجة المسبقة والاسترداد وأداء الغشاء.
إنها تقييمات كتالوج تستخدم للاختيار الأولي. يتم ذكر الإنتاج المضمون والاسترداد وجودة المياه المنتجة وحدود التشغيل فقط في العرض الفني النهائي المعتمد.
تحليل المياه متاح؟
سوف نقوم بتأكيد خط DESAL-BWRO ونموذج الكتالوج والمعالجة المسبقة والاسترداد والمواصفات النهائية للمياه للمنتج.